| 楼盘名称: | 新城惠泽园[沈阳楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 于洪区于洪新城大通湖街与细河路交汇(39号地块) | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:—— | ||
| 总占地面积:—— | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:0 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:2780元/平方米 | 销售许可证: | |
| 均价:3000元/平方米 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:3650元/平方米 | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-9-22 | 开发商/投资商: | 沈阳于洪新城置业发展有限公司 |
| 入住时间: | 2007-12 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





